Liga MX · Clausura 2026

Tabla de Posiciones

Actualizada al cierre de la Jornada 10

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Cruz Azul 10 8 1 1 20 9 +11 25
2 Toluca 10 7 3 0 17 5 +12 24
3 Guadalajara Chivas 9 7 0 2 14 9 +5 21
4 Pachuca 10 6 2 2 13 8 +5 20
5 Pumas 10 5 4 1 18 10 +8 19
6 Tigres 10 5 1 4 17 12 +5 16
7 Atlas 10 5 1 4 13 15 -2 16
8 América 10 4 2 4 11 10 +1 14
9 Monterrey 10 4 1 5 14 10 +4 13
10 Puebla 10 3 2 5 9 13 -4 11
11 Atlético San Luis 10 3 1 6 16 18 -2 10
12 FC Juárez 9 3 1 5 14 17 -3 10
13 León 9 3 1 5 11 15 -4 10
14 Mazatlán 10 3 1 6 13 20 -7 10
15 Tijuana 10 1 6 3 9 11 -2 9
16 Necaxa 10 3 0 7 11 16 -5 9
17 Querétaro 9 1 3 5 8 16 -8 6
18 Santos Laguna 10 1 2 7 12 26 -14 5
Zona de liguilla
Zona de descenso